| 主要指标 | 参数 |
| 玻璃尺寸 | L1630mm-2600mm*W950mm-1450mm |
| 组件传输方向 | 短边进,短边出 |
| 传输线高度 | 950±40mm |
| 节拍 | ≤20s/块 |
| 良率 | ≥99.8% |
| 稼动率 | ≥98% |
| 爆件率 | <0.005% |
| 削边效果 | 削边后切面平滑,残留<0.5mm,对玻璃不会造成损伤 |
| 刀片使用周期 | >30天(配备半年刀片配件),单机8组刀片 |
| 额定功率 | 3kW |
| 电源 | AC380V±5%,3P+1N+1PE, 50/60Hz |
| 气源 | 0.6-0.8MPa |
| 耗气量 | 250L/min |
| 环境要求 | 温度 15℃-30℃;湿度5%-75%(不结露) |
| 噪音 | ≤72dB |
| 设备重量 | 1400kg |
| 外形尺寸 | L3400mm*W2230mm*H1738mm |
我们会在收到消息后,第一时间与您取得联系。
版权所有© 杭州「B体育」-「中国」官网科技股份有限公司 浙ICP备10046547号-1